Diapasones de aluminio
por ejemplo para audiometrías (transmisión por vía área o por vía ósea),
para valorar la sensibilidad vibratoria u otros fines diagnósticos.
Notar el artículo
Notar el artículo
Descripción
| 1 | do 128 Hz | REF: 08.14012.101 |
| 2 | do1 256 Hz | REF: 08.14025.001 |
| 3 | do1 256 Hz | REF: 08.14025.101 |
| 4 | do2 512 Hz | REF: 08.14051.001 |
| 5 | do3 1024 Hz | REF: 08.14102.001 |
| 6 | do4 2048 Hz | REF: 08.14204.001 |
Documentos





